Как рассчитать толщину теплоизоляции для холодильной камеры
У каждого кто задумался обзавестись холодильной камерой встает вопрос: "какая требуется толщина изоляции?" Ведь если вы возьмете недостаточную толщину, то холодильное оборудование будет работать без остановки, что скажется на его ресурсе и к тому же приведет к повышенному расходу электроэнергии. И напротив, если "перестраховаться" заложить излишнюю толщину, вы переплатите уже за сам материал.
Ниже приведена таблица рекомендуемых и достаточных толщин сэндвич-панелей для камер, с помощью которых можно поддерживающих заданную разницу между температурой внутри и снаружи камеры. При выборе толщины теплоизоляции необходимо учитывать утвержденные для административных и хозяйственных построек показатели допустимых тепловых потерь в зависимости от региона. Также необходимо принимать во внимание объем камеры, тип хранящейся продукции и суточный оборот по принципу "чем больше камера, тем толще должна быть стена".
Выбор толщины панелей в зависимости от разницы температур внутри и вне помещения
Толщина панели, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
Разница температур | |||||||||||
10 ° C | 5,3 | 4,2 | 3,5 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1 |
15 ° C | 7,9 | 6,3 | 5,25 | 3,9 | 3,15 | 2,55 | 2,25 | 2,1 | 1,95 | 1,8 | 1,5 |
20 ° C | 10,5 | 8,4 | 7 | 5,2 | 4,2 | 3,4 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2 |
25 ° C | 13,1 | 10,5 | 8,75 | 6,5 | 5,25 | 4,25 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3 | 2,5 |
30 ° C | 15,8 | 12,6 | 10,5 | 7,8 | 6,3 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3 |
35 ° C | 18,4 | 14,7 | 12,25 | 9,1 | 7,35 | 5,95 | 5,25 | 4,9 | 4,55 | 4,2 | 3,5 |
40 ° C | 21 | 16,8 | 14 | 10,4 | 8,4 | 6,8 | 6 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 4 |
45 ° C | 23,6 | 18,9 | 15,75 | 11,7 | 9,45 | 7,6 | 6,75 | 6,3 | 5,85 | 5,4 | 4,5 |
50 ° C | 26,3 | 21 | 17,5 | 13 | 10,5 | 8,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5 |
55 ° C | 28,9 | 23,1 | 19,25 | 14,3 | 11,55 | 9,35 | 8,25 | 7,7 | 7,15 | 6,6 | 5,5 |
60 ° C | 31,5 | 25,2 | 21 | 15,6 | 12,6 | 10,2 | 9 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 6 |
65 ° C | 34,1 | 27,3 | 22,75 | 16,9 | 13,65 | 11,05 | 9,75 | 9,1 | 8,45 | 7,8 | 6,5 |
70 ° C | 36,8 | 29,4 | 24,5 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 10,5 | 9,8 | 9,1 | 8,4 | 7 |
75 ° C | 39,4 | 31,5 | 26,2 | 19,5 | 15,7 | 12,7 | 11,25 | 10,5 | 9,75 | 9 | 7,5 |
80 ° C | 42 | 33,6 | 28 | 20,8 | 16,8 | 13,6 | 12 | 11,2 | 10,4 | 9,6 | 8 |
85 ° C | 44,6 | 35,7 | 29,8 | 22,1 | 17,9 | 14,5 | 12,8 | 11,9 | 11 | 10,2 | 8,5 |
90 ° C | 47,3 | 37,8 | 31,5 | 23,4 | 15,3 | 15,3 | 13,5 | 12,6 | 11,7 | 10,8 | 9 |
95 ° C | 49,9 | 39,9 | 33,3 | 24,7 | 19,9 | 16,2 | 14,3 | 13,3 | 12,4 | 11,4 | 9,5 |
|
Оптимальная толщина панелей |
|
Избыточная толщина панелей |
|
Панели данной толщины не рекомендуется к использованию |
Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за подбором холодильной камеры к специалистам.
- Комментарии